Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц).
ВАКАНТНЫЕ МЕСТА для приема (перевода) обучающихся на 01.09.2024
Количество
классов |
Количество
учащихся |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
1 класс | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 |
2 класс | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 |
3 класс | 1 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 |
4 класс | 1 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 |
НОО | 4 | 25 | 95 | 0 | 0 | 0 |
5 класс | 1 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 |
6 класс | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 |
7 класс | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 |
8 класс | 1 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 |
9 класс | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 |
ООО | 5 | 28 | 122 | 0 | 0 | 0 |
10 класс | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 |
СОО | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Итого
по школе |
10 | 56 | 244 | 0 | 0 | 0 |